Detalles del IPSA
Resumen
BTG Pactual
IPSA, CHILE
Valor Actual
6.365,09 Var.% Actual -1,34% Var. Puntos Actual -86,21

precio:

Cotización 19/04/2024
IPSA, CHILE  
Bolsa de Santiago  
Último valor*: 6.365,09
Variación diaria: -1,34%
Max. diario: 6.469,67
Min. diario: 6.365,09
Apertura: 6.451,30
Cierre anterior: 6.451,30
Max. 52s: 6.730,75
Min. 52s: 5.146,91
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 30d** Año Actual 12 Meses
AESANDES 81,00 0,00 0,00% 0,00% -0,07% -28,95%
AGUAS-A 265,02 1.113,24 -3,11% -3,85% -3,89% +8,98%
CHILE 104,65 2.731,60 -1,56% -2,91% +2,72% +30,47%
BCI 26.800,00 934,95 -2,04% +2,27% +14,71% +16,16%
BSANTANDER 43,10 15.769,76 -1,27% -7,29% +1,53% +15,49%
CAP 6.874,00 1.633,52 -0,67% +5,90% -3,88% +3,45%
CENCOSUD 1.621,00 2.229,19 -1,76% -1,20% -0,30% +1,23%
COLBUN 120,90 2.231,58 -0,49% -5,37% -13,09% +11,67%
CCU 5.720,00 1.494,97 -0,87% -0,81% +2,85% -7,15%
VAPORES 69,90 2.748,24 -0,14% +1,45% +29,39% -18,60%
ECL 794,83 488,92 -0,65% +3,90% -13,04% +35,84%
ANDINA-B 2.615,00 1.111,73 0,00% -1,28% +19,41% +26,60%
ENTEL 3.503,00 1.148,81 +1,38% +11,54% +7,22% +6,30%
CMPC 1.875,00 2.974,53 +0,53% +5,37% +9,71% +39,19%
COPEC 6.984,90 2.259,43 -0,36% +5,41% +9,36% +20,97%
Nombre Último* Monto (MM) Var día Var 30d** Año Actual 12 Meses
ENELAM 89,98 2.692,88 -1,34% -4,05% -6,46% -16,32%
ENELCHILE 55,65 7.024,85 -2,16% +0,14% -0,19% +26,54%
ENELGXCH 330,51 15,83 +0,44% -0,68% +3,51% +51,19%
SECURITY 281,40 129,36 -0,85% +4,89% +10,04% +64,89%
ILC 7.900,00 566,40 +0,13% -4,85% +24,65% +59,75%
ITAUCL 10.170,00 2.141,15 -0,77% +1,48% +19,45% +17,40%
MALLPLAZA 1.373,70 2.568,82 -0,46% -0,79% +10,87% +35,36%
PARAUCO 1.399,90 2.437,14 -0,01% -4,76% -1,41% +26,13%
RIPLEY 208,37 82,54 -0,71% -1,93% +19,87% +28,38%
FALABELLA 2.481,00 3.091,88 -2,09% +2,14% +15,18% +45,21%
SALFACORP 535,21 90,44 -0,79% +4,95% +20,79% +54,37%
SMU 165,40 1.508,32 +0,27% -2,12% +1,95% +16,70%
SQM-B 42.925,00 18.044,04 -3,08% -4,85% -15,88% -32,59%
SONDA 408,39 183,57 -1,36% -0,21% +7,89% +3,51%
CONCHATORO 1.180,00 1.237,47 +2,97% +5,71% +10,45% +17,59%

Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contratos de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que se repita en el futuro. Los valores de los fondos mutuos son variables. Rentabilidad actualizada al último día hábil vigente. Fuente: BTG Pactual Chile, BCS, Finmarkets. Sitio desarrollado por Finmarkets, Tecnología y datos proporcionados por Finmarkets. Aviso Legal.

 

Baja nuestra aplicación Mercados en Línea

Copyright © 2024. All Commodity data is provided by Barchart Market Data Solutions.
Futures: at least 10 minutes delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.

¿Quieres recibir notificaciones de tus alertas?